Horas disponibles Clientes
Imprimir
Modificado en: Mie, 3 Abr, 2024 a 12:38 P. M.
| Nombre del Cliente | HH de Soporte Factura Electrónica | HH Soporte SAP AMS | HH de Soporte Movilidad |
| Abastible | 6.00 | - | - |
| Acma | 4.00 | - | - |
| Acmanet | 4.00 | - | - |
| Aes | 12.00 | 60.00 | - |
| Antartica | 4.00 | 50.00 | - |
| Bakelite | 4.00 | - | - |
| Bekaert (CL CO) | 8.00 | - | - |
| Blumar | 8.00 | - | 60.00 |
| Camanchaca (CL MX) | 8.00 | 30.00 | - |
| Canpack | 4.00 | - | - |
| Caren | 4.00 | 80.00 | - |
| Colun | 4.00 | - | - |
| David del Curto | 4.00 | 30.00 | 20.00 |
| Entrevientos | 2.00 | - | - |
| Euclid Chemical (Cave - Eucomex - Toxement) | 12.00 | - | - |
| Flint Group (CL MX CO) | 12.00 | - | - |
| Frusan | 4.00 | - | - |
| Guacolda | 4.00 | - | - |
| Hogar de Cristo | 4.00 | - | - |
| Hortifrut | 12.00 | - | 280.00 |
| Hospital de Antofagasta | 4.00 | - | - |
| Inchalam | 4.00 | - | - |
| Indumotora | 8.00 | 50.00 | - |
| Mathiesen | 4.00 | - | - |
| Pacific Blu | 4.00 | - | - |
| Recotec | - | - | 20.00 |
| Rotter&Krauss | 4.00 | - | - |
| San Clemente | 4.00 | - | - |
| San Jose Farms (CL PE) | 16.00 | 45.00 | - |
| Solfrut | 4.00 | - | - |
| St Andrews | 4.00 | - | - |
| Universidad de los Andes | 4.00 | - | - |
| Ventisqueros | 4.00 | - | - |
| Volcan | 6.00 | - | - |
| Wintec | 4.00 | - | - |
| Xsys (CL MX) | 4.00 | - | - |
| Yaneken | 6.00 | - | - |
¿Ha sido útil esta respuesta?
Sí
No
Enviar comentario Lamentamos no haber sido de ayuda. Ayúdenos a mejorar este artículo dejándonos sus comentarios.